Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9491 | 4.9490 |
Dolar american | 4.3869 | 4.3853 |
Lira sterlină | 5.8407 | 5.8544 |
Francul elveţian | 4.7398 | 4.7366 |
Gramul de aur | 255.1246 | 253.3079 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1943 | 1.1939 |
Dolarul australian | 3.1289 | 3.1350 |
Leva bulgărească | 2.5304 | 2.5304 |
Realul brazilian | 0.7880 | 0.7817 |
Dolarul canadian | 3.4377 | 3.4429 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6866 | 0.6872 |
Coroana cehă | 0.1929 | 0.1925 |
Coroana daneză | 0.6655 | 0.6655 |
Lira egipteană | 0.2791 | 0.2792 |
Kuna croată | 0.6580 | 0.6575 |
100 Forinţi maghiari | 1.3444 | 1.3432 |
Rupia indiană | 0.0586 | 0.0584 |
100 Yeni japonezi | 3.8469 | 3.8663 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3669 | 0.3683 |
Leul moldovenesc | 0.2489 | 0.2474 |
Peso-ul mexican | 0.2005 | 0.1995 |
Coroana norvegiană | 0.4851 | 0.4827 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.9909 | 2.9949 |
Zlotul polonez | 1.0534 | 1.0536 |
Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0.0421 |
Rubla rusească | 0.0581 | 0.0585 |
Coroana suedeză | 0.4828 | 0.4799 |
Bahtul thailandez | 0.1302 | 0.1303 |
Lira turcească | 0.3624 | 0.3462 |
Hryvna ucraineană | 0.1619 | 0.1614 |
DST | 6.1277 | 6.1308 |
Randul sud-african | 0.2705 | 0.2719 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.