| Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
| Euro | 4.9432 | - |
| Dolar american | 4.1754 | - |
| Lira sterlină | 5.7917 | - |
| Francul elveţian | 4.5595 | - |
| Gramul de aur | 241.4689 | - |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1367 | - |
| Dolarul australian | 3.0886 | - |
| Leva bulgărească | 2.5274 | - |
| Realul brazilian | 0.8032 | - |
| Dolarul canadian | 3.3104 | - |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.6485 | - |
| Coroana cehă | 0.1951 | - |
| Coroana daneză | 0.6648 | - |
| Lira egipteană | 0.2658 | - |
| Kuna croată | 0.6602 | - |
| 100 Forinţi maghiari | 1.4089 | - |
| Rupia indiană | 0.0568 | - |
| 100 Yeni japonezi | 3.7973 | - |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3579 | - |
| Leul moldovenesc | 0.2385 | - |
| Peso-ul mexican | 0.2098 | - |
| Coroana norvegiană | 0.4837 | - |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.9833 | - |
| Zlotul polonez | 1.0876 | - |
| Dinarul sârbesc | 0.0420 | - |
| Rubla rusească | 0.0574 | - |
| Coroana suedeză | 0.4849 | - |
| Bahtul thailandez | 0.1279 | - |
| Lira turcească | 0.4953 | - |
| Hryvna ucraineană | 0.1563 | - |
| DST | 5.9533 | - |
| Randul sud-african | 0.2960 | - |
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.