Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9489 | 4.9488 |
Dolar american | 4.2471 | 4.2769 |
Lira sterlină | 5.8529 | 5.8372 |
Francul elveţian | 4.6615 | 4.6751 |
Gramul de aur | 245.4817 | 245.6884 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1562 | 1.1644 |
Dolarul australian | 3.2009 | 3.2088 |
Leva bulgărească | 2.5303 | 2.5303 |
Realul brazilian | 0.7522 | 0.7587 |
Dolarul canadian | 3.4414 | 3.4565 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6640 | 0.6686 |
Coroana cehă | 0.1928 | 0.1932 |
Coroana daneză | 0.6653 | 0.6652 |
Lira egipteană | 0.2703 | 0.2723 |
Kuna croată | 0.6581 | 0.6575 |
100 Forinţi maghiari | 1.3708 | 1.3734 |
Rupia indiană | 0.0567 | 0.0571 |
100 Yeni japonezi | 3.7346 | 3.7437 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3628 | 0.3632 |
Leul moldovenesc | 0.2434 | 0.2433 |
Peso-ul mexican | 0.2075 | 0.2084 |
Coroana norvegiană | 0.5076 | 0.5071 |
Dolarul neo-zeelandez | 3.0482 | 3.0706 |
Zlotul polonez | 1.0719 | 1.0702 |
Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0.0421 |
Rubla rusească | 0.0602 | 0.0604 |
Coroana suedeză | 0.4973 | 0.4988 |
Bahtul thailandez | 0.1281 | 0.1282 |
Lira turcească | 0.4417 | 0.4478 |
Hryvna ucraineană | 0.1617 | 0.1627 |
DST | 6.0108 | 6.0325 |
Randul sud-african | 0.2773 | 0.2790 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.