Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9490 | 4.9486 |
Dolar american | 4.2704 | 4.2852 |
Lira sterlină | 5.8169 | 5.8418 |
Francul elveţian | 4.6886 | 4.6904 |
Gramul de aur | 244.7707 | 245.1057 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1626 | 1.1667 |
Dolarul australian | 3.1789 | 3.1822 |
Leva bulgărească | 2.5304 | 2.5302 |
Realul brazilian | 0.7518 | 0.7716 |
Dolarul canadian | 3.4400 | 3.4515 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6677 | 0.6697 |
Coroana cehă | 0.1934 | 0.1937 |
Coroana daneză | 0.6653 | 0.6654 |
Lira egipteană | 0.2718 | 0.2726 |
Kuna croată | 0.6583 | 0.6578 |
100 Forinţi maghiari | 1.3780 | 1.3734 |
Rupia indiană | 0.0573 | 0.0575 |
100 Yeni japonezi | 3.7501 | 3.7615 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3614 | 0.3615 |
Leul moldovenesc | 0.2435 | 0.2437 |
Peso-ul mexican | 0.2059 | 0.2086 |
Coroana norvegiană | 0.5023 | 0.5015 |
Dolarul neo-zeelandez | 3.0497 | 3.0567 |
Zlotul polonez | 1.0761 | 1.0742 |
Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0.0421 |
Rubla rusească | 0.0594 | 0.0598 |
Coroana suedeză | 0.4992 | 0.4996 |
Bahtul thailandez | 0.1282 | 0.1282 |
Lira turcească | 0.4418 | 0.4415 |
Hryvna ucraineană | 0.1628 | 0.1638 |
DST | 6.0270 | 6.0408 |
Randul sud-african | 0.2774 | 0.2806 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.