Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9491 | 4.9487 |
Dolar american | 4.3863 | 4.3957 |
Lira sterlină | 5.8918 | 5.8777 |
Francul elveţian | 4.7222 | 4.7200 |
Gramul de aur | 259.3070 | 253.8224 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1942 | 1.1966 |
Dolarul australian | 3.1832 | 3.1758 |
Leva bulgărească | 2.5304 | 2.5302 |
Realul brazilian | 0.7814 | 0.7867 |
Dolarul canadian | 3.4707 | 3.4518 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6875 | 0.6881 |
Coroana cehă | 0.1945 | 0.1947 |
Coroana daneză | 0.6655 | 0.6655 |
Lira egipteană | 0.2791 | 0.2798 |
Kuna croată | 0.6583 | 0.6573 |
100 Forinţi maghiari | 1.3421 | 1.3349 |
Rupia indiană | 0.0590 | 0.0591 |
100 Yeni japonezi | 3.8416 | 3.8273 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3696 | 0.3698 |
Leul moldovenesc | 0.2481 | 0.2483 |
Peso-ul mexican | 0.2105 | 0.2086 |
Coroana norvegiană | 0.4914 | 0.4908 |
Dolarul neo-zeelandez | 3.0726 | 3.0451 |
Zlotul polonez | 1.0498 | 1.0495 |
Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0.0421 |
Rubla rusească | 0.0591 | 0.0586 |
Coroana suedeză | 0.4888 | 0.4892 |
Bahtul thailandez | 0.1333 | 0.1329 |
Lira turcească | 0.3919 | 0.3573 |
Hryvna ucraineană | 0.1646 | 0.1635 |
DST | 6.1321 | 6.1350 |
Randul sud-african | 0.2789 | 0.2783 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.