Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9491 | 4.9490 |
Dolar american | 4.4127 | 4.4097 |
Lira sterlină | 5.8974 | 5.8752 |
Francul elveţian | 4.7159 | 4.7253 |
Gramul de aur | 253.7999 | 253.9563 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2014 | 1.2006 |
Dolarul australian | 3.1843 | 3.1697 |
Leva bulgărească | 2.5304 | 2.5304 |
Realul brazilian | 0.7920 | 0.7865 |
Dolarul canadian | 3.4781 | 3.4817 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6908 | 0.6904 |
Coroana cehă | 0.1941 | 0.1944 |
Coroana daneză | 0.6655 | 0.6655 |
Lira egipteană | 0.2802 | 0.2807 |
Kuna croată | 0.6577 | 0.6580 |
100 Forinţi maghiari | 1.3455 | 1.3486 |
Rupia indiană | 0.0593 | 0.0592 |
100 Yeni japonezi | 3.8358 | 3.8231 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3717 | 0.3703 |
Leul moldovenesc | 0.2488 | 0.2491 |
Peso-ul mexican | 0.2077 | 0.2058 |
Coroana norvegiană | 0.4945 | 0.4920 |
Dolarul neo-zeelandez | 3.0479 | 3.0216 |
Zlotul polonez | 1.0590 | 1.0604 |
Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0.0421 |
Rubla rusească | 0.0592 | 0.0591 |
Coroana suedeză | 0.4855 | 0.4857 |
Bahtul thailandez | 0.1324 | 0.1322 |
Lira turcească | 0.3529 | 0.3675 |
Hryvna ucraineană | 0.1639 | 0.1633 |
DST | 6.1504 | 6.1449 |
Randul sud-african | 0.2785 | 0.2783 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.