| Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
| Euro | 4.9470 | - |
| Dolar american | 4.2763 | - |
| Lira sterlină | 5.8251 | - |
| Francul elveţian | 4.6042 | - |
| Gramul de aur | 241.8645 | - |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1642 | - |
| Dolarul australian | 3.1222 | - |
| Leva bulgărească | 2.5293 | - |
| Realul brazilian | 0.7749 | - |
| Dolarul canadian | 3.4098 | - |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.6633 | - |
| Coroana cehă | 0.1946 | - |
| Coroana daneză | 0.6647 | - |
| Lira egipteană | 0.2724 | - |
| Kuna croată | 0.6579 | - |
| 100 Forinţi maghiari | 1.3750 | - |
| Rupia indiană | 0.0571 | - |
| 100 Yeni japonezi | 3.8230 | - |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3578 | - |
| Leul moldovenesc | 0.2449 | - |
| Peso-ul mexican | 0.2073 | - |
| Coroana norvegiană | 0.4994 | - |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.9615 | - |
| Zlotul polonez | 1.0745 | - |
| Dinarul sârbesc | 0.0421 | - |
| Rubla rusească | 0.0594 | - |
| Coroana suedeză | 0.4878 | - |
| Bahtul thailandez | 0.1263 | - |
| Lira turcească | 0.4795 | - |
| Hryvna ucraineană | 0.1623 | - |
| DST | 6.0344 | - |
| Randul sud-african | 0.2871 | - |
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.