Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9695 | 4.9720 |
Dolar american | 4.5101 | 4.4971 |
Lira sterlină | 5.7365 | 5.7218 |
Francul elveţian | 5.2769 | 5.2723 |
Gramul de aur | 298.0999 | 298.4744 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2281 | 1.2244 |
Dolarul australian | 3.0671 | 3.0741 |
Leva bulgărească | 2.5408 | 2.5422 |
Realul brazilian | 0.9230 | 0.9341 |
Dolarul canadian | 3.3977 | 3.4072 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6328 | 0.6291 |
Coroana cehă | 0.2024 | 0.2019 |
Coroana daneză | 0.6665 | 0.6670 |
Lira egipteană | 0.1460 | 0.1453 |
100 Forinţi maghiari | 1.2989 | 1.3030 |
Rupia indiană | 0.0542 | 0.0540 |
100 Yeni japonezi | 3.1743 | 3.1539 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3472 | 0.3475 |
Leul moldovenesc | 0.2579 | 0.2573 |
Peso-ul mexican | 0.2653 | 0.2657 |
Coroana norvegiană | 0.4419 | 0.4428 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.8391 | 2.8448 |
Zlotul polonez | 1.1465 | 1.1479 |
Dinarul sârbesc | 0.0424 | 0.0424 |
Rubla rusească | 0.0491 | 0.0489 |
Coroana suedeză | 0.4491 | 0.4504 |
Bahtul thailandez | 0.1305 | 0.1307 |
Lira turcească | 0.1542 | 0.1529 |
Hryvna ucraineană | 0.1203 | 0.1193 |
DST | 6.0513 | 6.0370 |
Randul sud-african | 0.2447 | 0.2437 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.