Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9726 | 4.9678 |
Dolar american | 4.5313 | 4.5710 |
Lira sterlină | 5.7463 | 5.7886 |
Francul elveţian | 5.1634 | 5.2353 |
Gramul de aur | 296.8710 | 303.8212 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2339 | 1.2447 |
Dolarul australian | 3.0003 | 3.0389 |
Leva bulgărească | 2.5424 | 2.5400 |
Realul brazilian | 0.9302 | 0.9366 |
Dolarul canadian | 3.3338 | 3.3741 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6357 | 0.6404 |
Coroana cehă | 0.2047 | 0.2040 |
Coroana daneză | 0.6669 | 0.6663 |
Lira egipteană | 0.1466 | 0.1479 |
100 Forinţi maghiari | 1.3150 | 1.3080 |
Rupia indiană | 0.0544 | 0.0548 |
100 Yeni japonezi | 3.0662 | 3.1189 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3506 | 0.3505 |
Leul moldovenesc | 0.2543 | 0.2566 |
Peso-ul mexican | 0.2641 | 0.2648 |
Coroana norvegiană | 0.4252 | 0.4256 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7852 | 2.8302 |
Zlotul polonez | 1.1455 | 1.1465 |
Dinarul sârbesc | 0.0424 | 0.0424 |
Rubla rusească | 0.0510 | 0.0503 |
Coroana suedeză | 0.4374 | 0.4389 |
Bahtul thailandez | 0.1300 | 0.1307 |
Lira turcească | 0.1566 | 0.1580 |
Hryvna ucraineană | 0.1245 | 0.1251 |
DST | 6.0543 | 6.0912 |
Randul sud-african | 0.2445 | 0.2443 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.