Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.6490 | 4.6618 |
Dolar american | 3.8160 | 3.8596 |
Lira sterlină | 5.3189 | 5.3244 |
Francul elveţian | 3.8808 | 3.8983 |
Gramul de aur | 162.4008 | 163.4812 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0389 | 1.0508 |
Dolarul australian | 2.8896 | 2.9150 |
Leva bulgărească | 2.3770 | 2.3835 |
Realul brazilian | 1.0952 | 1.1105 |
Dolarul canadian | 2.9725 | 2.9951 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6034 | 0.6089 |
Coroana cehă | 0.1827 | 0.1831 |
Coroana daneză | 0.6240 | 0.6257 |
Lira egipteană | 0.2157 | 0.2181 |
Kuna croată | 0.6264 | 0.6282 |
100 Forinţi maghiari | 1.4851 | 1.4903 |
Rupia indiană | 0.0571 | 0.0578 |
100 Yeni japonezi | 3.4922 | 3.5305 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3537 | 0.3592 |
Leul moldovenesc | 0.2305 | 0.2315 |
Peso-ul mexican | 0.2027 | 0.2051 |
Coroana norvegiană | 0.4799 | 0.4823 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.6979 | 2.7231 |
Zlotul polonez | 1.1002 | 1.1033 |
Dinarul sârbesc | 0.0394 | 0.0395 |
Rubla rusească | 0.0609 | 0.0616 |
Coroana suedeză | 0.4445 | 0.4427 |
Bahtul thailandez | 0.1209 | 0.1222 |
Lira turcească | 0.9390 | 0.9506 |
Hryvna ucraineană | 0.1455 | 0.1474 |
DST | 5.5073 | 5.5483 |
Randul sud-african | 0.3088 | 0.3106 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.