Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.6598 | 4.6615 |
Dolar american | 3.7909 | 3.7965 |
Lira sterlină | 5.3301 | 5.3393 |
Francul elveţian | 3.9589 | 3.9539 |
Gramul de aur | 163.7721 | 161.9907 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0321 | 1.0336 |
Dolarul australian | 2.9097 | 2.9174 |
Leva bulgărească | 2.3825 | 2.3834 |
Realul brazilian | 1.1347 | 1.1404 |
Dolarul canadian | 2.9567 | 2.9717 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6016 | 0.6021 |
Coroana cehă | 0.1839 | 0.1842 |
Coroana daneză | 0.6255 | 0.6259 |
Lira egipteană | 0.2145 | 0.2149 |
Kuna croată | 0.6269 | 0.6273 |
100 Forinţi maghiari | 1.4930 | 1.4976 |
Rupia indiană | 0.0582 | 0.0584 |
100 Yeni japonezi | 3.5725 | 3.5473 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3564 | 0.3581 |
Leul moldovenesc | 0.2308 | 0.2314 |
Peso-ul mexican | 0.2072 | 0.2094 |
Coroana norvegiană | 0.4836 | 0.4868 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7632 | 2.7664 |
Zlotul polonez | 1.1080 | 1.1080 |
Dinarul sârbesc | 0.0394 | 0.0395 |
Rubla rusească | 0.0655 | 0.0660 |
Coroana suedeză | 0.4520 | 0.4526 |
Bahtul thailandez | 0.1214 | 0.1216 |
Lira turcească | 0.9445 | 0.9421 |
Hryvna ucraineană | 0.1443 | 0.1457 |
DST | 5.5055 | 5.5078 |
Randul sud-african | 0.3188 | 0.3187 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.