Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.6585 | 4.6598 |
Dolar american | 3.7842 | 3.7909 |
Lira sterlină | 5.3283 | 5.3301 |
Francul elveţian | 3.9625 | 3.9589 |
Gramul de aur | 162.7005 | 163.7721 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0302 | 1.0321 |
Dolarul australian | 2.9089 | 2.9097 |
Leva bulgărească | 2.3818 | 2.3825 |
Realul brazilian | 1.1430 | 1.1347 |
Dolarul canadian | 2.9405 | 2.9567 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6021 | 0.6016 |
Coroana cehă | 0.1837 | 0.1839 |
Coroana daneză | 0.6254 | 0.6255 |
Lira egipteană | 0.2150 | 0.2145 |
Kuna croată | 0.6269 | 0.6269 |
100 Forinţi maghiari | 1.4906 | 1.4930 |
Rupia indiană | 0.0582 | 0.0582 |
100 Yeni japonezi | 3.5636 | 3.5725 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3585 | 0.3564 |
Leul moldovenesc | 0.2296 | 0.2308 |
Peso-ul mexican | 0.2078 | 0.2072 |
Coroana norvegiană | 0.4825 | 0.4836 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7438 | 2.7632 |
Zlotul polonez | 1.1062 | 1.1080 |
Dinarul sârbesc | 0.0394 | 0.0394 |
Rubla rusească | 0.0658 | 0.0655 |
Coroana suedeză | 0.4522 | 0.4520 |
Bahtul thailandez | 0.1213 | 0.1214 |
Lira turcească | 0.9503 | 0.9445 |
Hryvna ucraineană | 0.1439 | 0.1443 |
DST | 5.5004 | 5.5055 |
Randul sud-african | 0.3193 | 0.3188 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.