Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.6516 | 4.6474 |
Dolar american | 3.8120 | 3.8065 |
Lira sterlină | 5.3161 | 5.3147 |
Francul elveţian | 3.8973 | 3.8777 |
Gramul de aur | 162.6060 | 162.1320 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0378 | 1.0364 |
Dolarul australian | 2.8997 | 2.8872 |
Leva bulgărească | 2.3784 | 2.3762 |
Realul brazilian | 1.1042 | 1.0960 |
Dolarul canadian | 2.9689 | 2.9606 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6045 | 0.6024 |
Coroana cehă | 0.1829 | 0.1826 |
Coroana daneză | 0.6245 | 0.6240 |
Lira egipteană | 0.2153 | 0.2150 |
Kuna croată | 0.6272 | 0.6263 |
100 Forinţi maghiari | 1.4877 | 1.4856 |
Rupia indiană | 0.0575 | 0.0570 |
100 Yeni japonezi | 3.5027 | 3.4903 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3538 | 0.3523 |
Leul moldovenesc | 0.2308 | 0.2308 |
Peso-ul mexican | 0.2020 | 0.2012 |
Coroana norvegiană | 0.4835 | 0.4800 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7148 | 2.7010 |
Zlotul polonez | 1.1073 | 1.1024 |
Dinarul sârbesc | 0.0394 | 0.0393 |
Rubla rusească | 0.0618 | 0.0617 |
Coroana suedeză | 0.4483 | 0.4459 |
Bahtul thailandez | 0.1213 | 0.1207 |
Lira turcească | 0.9320 | 0.9335 |
Hryvna ucraineană | 0.1457 | 0.1448 |
DST | 5.5082 | 5.4996 |
Randul sud-african | 0.3101 | 0.3054 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.