Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.6563 | 4.6516 |
Dolar american | 3.8076 | 3.8120 |
Lira sterlină | 5.3154 | 5.3161 |
Francul elveţian | 3.8976 | 3.8973 |
Gramul de aur | 162.5151 | 162.6060 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0367 | 1.0378 |
Dolarul australian | 2.9074 | 2.8997 |
Leva bulgărească | 2.3808 | 2.3784 |
Realul brazilian | 1.1157 | 1.1042 |
Dolarul canadian | 2.9737 | 2.9689 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6037 | 0.6045 |
Coroana cehă | 0.1833 | 0.1829 |
Coroana daneză | 0.6252 | 0.6245 |
Lira egipteană | 0.2153 | 0.2153 |
Kuna croată | 0.6280 | 0.6272 |
100 Forinţi maghiari | 1.4953 | 1.4877 |
Rupia indiană | 0.0573 | 0.0575 |
100 Yeni japonezi | 3.5179 | 3.5027 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3528 | 0.3538 |
Leul moldovenesc | 0.2299 | 0.2308 |
Peso-ul mexican | 0.2035 | 0.2020 |
Coroana norvegiană | 0.4836 | 0.4835 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7309 | 2.7148 |
Zlotul polonez | 1.1122 | 1.1073 |
Dinarul sârbesc | 0.0394 | 0.0394 |
Rubla rusească | 0.0614 | 0.0618 |
Coroana suedeză | 0.4487 | 0.4483 |
Bahtul thailandez | 0.1208 | 0.1213 |
Lira turcească | 0.9292 | 0.9320 |
Hryvna ucraineană | 0.1458 | 0.1457 |
DST | 5.5082 | 5.5082 |
Randul sud-african | 0.3107 | 0.3101 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.