Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.6605 | 4.6600 |
Dolar american | 3.7824 | 3.7657 |
Lira sterlină | 5.3597 | 5.3471 |
Francul elveţian | 3.9561 | 3.9320 |
Gramul de aur | 162.3440 | 162.8465 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0298 | 1.0252 |
Dolarul australian | 2.9217 | 2.9194 |
Leva bulgărească | 2.3829 | 2.3827 |
Realul brazilian | 1.1052 | 1.1046 |
Dolarul canadian | 2.9810 | 2.9882 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6011 | 0.5992 |
Coroana cehă | 0.1839 | 0.1841 |
Coroana daneză | 0.6258 | 0.6258 |
Lira egipteană | 0.2142 | 0.2131 |
Kuna croată | 0.6271 | 0.6273 |
100 Forinţi maghiari | 1.4959 | 1.4957 |
Rupia indiană | 0.0582 | 0.0578 |
100 Yeni japonezi | 3.5343 | 3.5203 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3540 | 0.3527 |
Leul moldovenesc | 0.2326 | 0.2308 |
Peso-ul mexican | 0.2070 | 0.2062 |
Coroana norvegiană | 0.4840 | 0.4842 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7772 | 2.7741 |
Zlotul polonez | 1.1107 | 1.1117 |
Dinarul sârbesc | 0.0394 | 0.0394 |
Rubla rusească | 0.0605 | 0.0587 |
Coroana suedeză | 0.4528 | 0.4533 |
Bahtul thailandez | 0.1212 | 0.1208 |
Lira turcească | 0.9280 | 0.9084 |
Hryvna ucraineană | 0.1456 | 0.1452 |
DST | 5.4984 | 5.4837 |
Randul sud-african | 0.3137 | 0.3123 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.