Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9449 | 4.9440 |
Dolar american | 4.3614 | 4.3816 |
Lira sterlină | 5.9178 | 5.9008 |
Francul elveţian | 4.7821 | 4.7642 |
Gramul de aur | 257.2300 | 258.9166 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1874 | 1.1929 |
Dolarul australian | 3.1405 | 3.1268 |
Leva bulgărească | 2.5283 | 2.5278 |
Realul brazilian | 0.8047 | 0.7984 |
Dolarul canadian | 3.4856 | 3.4669 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6878 | 0.6922 |
Coroana cehă | 0.2032 | 0.2019 |
Coroana daneză | 0.6644 | 0.6641 |
Lira egipteană | 0.2775 | 0.2789 |
Kuna croată | 0.6569 | 0.6564 |
100 Forinţi maghiari | 1.3843 | 1.3716 |
Rupia indiană | 0.0586 | 0.0586 |
100 Yeni japonezi | 3.8290 | 3.8403 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3660 | 0.3657 |
Leul moldovenesc | 0.2416 | 0.2424 |
Peso-ul mexican | 0.2131 | 0.2122 |
Coroana norvegiană | 0.4930 | 0.4864 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.9344 | 2.9259 |
Zlotul polonez | 1.0912 | 1.0794 |
Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0.0421 |
Rubla rusească | 0.0570 | 0.0558 |
Coroana suedeză | 0.4752 | 0.4713 |
Bahtul thailandez | 0.1325 | 0.1325 |
Lira turcească | 0.3250 | 0.3236 |
Hryvna ucraineană | 0.1540 | 0.1529 |
DST | 6.1169 | 6.1327 |
Randul sud-african | 0.2882 | 0.2854 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.