| Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
| Euro | 4.9489 | - |
| Dolar american | 4.5076 | - |
| Lira sterlină | 5.8968 | - |
| Francul elveţian | 4.8445 | - |
| Gramul de aur | 288.6564 | - |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2272 | - |
| Dolarul australian | 3.2961 | - |
| Leva bulgărească | 2.5303 | - |
| Realul brazilian | 0.8994 | - |
| Dolarul canadian | 3.5305 | - |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.7114 | - |
| Coroana cehă | 0.1964 | - |
| Coroana daneză | 0.6651 | - |
| Lira egipteană | 0.2873 | - |
| Kuna croată | 0.6537 | - |
| 100 Forinţi maghiari | 1.2961 | - |
| Rupia indiană | 0.0589 | - |
| 100 Yeni japonezi | 3.8562 | - |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3649 | - |
| Leul moldovenesc | 0.2440 | - |
| Peso-ul mexican | 0.2147 | - |
| Coroana norvegiană | 0.5056 | - |
| Dolarul neo-zeelandez | 3.0829 | - |
| Zlotul polonez | 1.0320 | - |
| Dinarul sârbesc | 0.0421 | - |
| Rubla rusească | 0.0374 | - |
| Coroana suedeză | 0.4649 | - |
| Bahtul thailandez | 0.1353 | - |
| Lira turcească | 0.3016 | - |
| Hryvna ucraineană | 0.1467 | - |
| DST | 6.2291 | - |
| Randul sud-african | 0.2988 | - |
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | ||||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.