Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9447 | 4.9458 |
Dolar american | 4.3529 | 4.3579 |
Lira sterlină | 5.9321 | 5.9118 |
Francul elveţian | 4.7452 | 4.7430 |
Gramul de aur | 265.5468 | 265.4031 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1851 | 1.1865 |
Dolarul australian | 3.1360 | 3.1483 |
Leva bulgărească | 2.5282 | 2.5287 |
Realul brazilian | 0.8473 | 0.8538 |
Dolarul canadian | 3.4147 | 3.4227 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6873 | 0.6884 |
Coroana cehă | 0.2035 | 0.2020 |
Coroana daneză | 0.6647 | 0.6648 |
Lira egipteană | 0.2765 | 0.2768 |
Kuna croată | 0.6563 | 0.6562 |
100 Forinţi maghiari | 1.3883 | 1.3882 |
Rupia indiană | 0.0584 | 0.0583 |
100 Yeni japonezi | 3.7906 | 3.7919 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3651 | 0.3654 |
Leul moldovenesc | 0.2419 | 0.2423 |
Peso-ul mexican | 0.2148 | 0.2147 |
Coroana norvegiană | 0.4864 | 0.4904 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.9253 | 2.9334 |
Zlotul polonez | 1.0947 | 1.0887 |
Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0.0421 |
Rubla rusească | 0.0565 | 0.0553 |
Coroana suedeză | 0.4651 | 0.4670 |
Bahtul thailandez | 0.1352 | 0.1346 |
Lira turcească | 0.3192 | 0.3162 |
Hryvna ucraineană | 0.1530 | 0.1505 |
DST | 6.1080 | 6.1108 |
Randul sud-african | 0.2877 | 0.2877 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.