Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9460 | 4.9458 |
Dolar american | 4.3301 | 4.3306 |
Lira sterlină | 5.8477 | 5.8666 |
Francul elveţian | 4.6866 | 4.6917 |
Gramul de aur | 252.1971 | 253.2856 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1789 | 1.1790 |
Dolarul australian | 3.0719 | 3.0851 |
Leva bulgărească | 2.5288 | 2.5287 |
Realul brazilian | 0.8130 | 0.8227 |
Dolarul canadian | 3.4019 | 3.4105 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6808 | 0.6803 |
Coroana cehă | 0.2040 | 0.2043 |
Coroana daneză | 0.6644 | 0.6645 |
Lira egipteană | 0.2754 | 0.2757 |
Kuna croată | 0.6576 | 0.6576 |
100 Forinţi maghiari | 1.4008 | 1.4004 |
Rupia indiană | 0.0580 | 0.0580 |
100 Yeni japonezi | 3.7645 | 3.7578 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3610 | 0.3618 |
Leul moldovenesc | 0.2396 | 0.2411 |
Peso-ul mexican | 0.2089 | 0.2101 |
Coroana norvegiană | 0.4896 | 0.4917 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.8635 | 2.8750 |
Zlotul polonez | 1.0870 | 1.0915 |
Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0.0421 |
Rubla rusească | 0.0574 | 0.0576 |
Coroana suedeză | 0.4726 | 0.4740 |
Bahtul thailandez | 0.1312 | 0.1315 |
Lira turcească | 0.3191 | 0.3176 |
Hryvna ucraineană | 0.1567 | 0.1546 |
DST | 6.0782 | 6.0788 |
Randul sud-african | 0.2789 | 0.2804 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.