Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9447 | 4.9455 |
Dolar american | 4.3392 | 4.3702 |
Lira sterlină | 5.8862 | 5.9104 |
Francul elveţian | 4.6823 | 4.7269 |
Gramul de aur | 254.8310 | 260.6495 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1814 | 1.1898 |
Dolarul australian | 3.0961 | 3.1044 |
Leva bulgărească | 2.5282 | 2.5286 |
Realul brazilian | 0.8265 | 0.8319 |
Dolarul canadian | 3.4103 | 3.4236 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6824 | 0.6872 |
Coroana cehă | 0.2026 | 0.2018 |
Coroana daneză | 0.6645 | 0.6646 |
Lira egipteană | 0.2762 | 0.2778 |
Kuna croată | 0.6564 | 0.6568 |
100 Forinţi maghiari | 1.3975 | 1.3882 |
Rupia indiană | 0.0576 | 0.0578 |
100 Yeni japonezi | 3.7400 | 3.7942 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3628 | 0.3651 |
Leul moldovenesc | 0.2423 | 0.2434 |
Peso-ul mexican | 0.2117 | 0.2132 |
Coroana norvegiană | 0.4903 | 0.4905 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.8863 | 2.8885 |
Zlotul polonez | 1.0937 | 1.0834 |
Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0.0421 |
Rubla rusească | 0.0578 | 0.0569 |
Coroana suedeză | 0.4659 | 0.4635 |
Bahtul thailandez | 0.1327 | 0.1343 |
Lira turcească | 0.3219 | 0.3219 |
Hryvna ucraineană | 0.1552 | 0.1531 |
DST | 6.0850 | 6.1169 |
Randul sud-african | 0.2863 | 0.2875 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.