Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9458 | 4.9463 |
Dolar american | 4.3579 | 4.3564 |
Lira sterlină | 5.9118 | 5.9234 |
Francul elveţian | 4.7430 | 4.7403 |
Gramul de aur | 265.4031 | 265.4617 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1865 | 1.1861 |
Dolarul australian | 3.1483 | 3.1629 |
Leva bulgărească | 2.5287 | 2.5290 |
Realul brazilian | 0.8538 | 0.8612 |
Dolarul canadian | 3.4227 | 3.4271 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6884 | 0.6896 |
Coroana cehă | 0.2020 | 0.2019 |
Coroana daneză | 0.6648 | 0.6649 |
Lira egipteană | 0.2768 | 0.2773 |
Kuna croată | 0.6562 | 0.6562 |
100 Forinţi maghiari | 1.3882 | 1.3849 |
Rupia indiană | 0.0583 | 0.0584 |
100 Yeni japonezi | 3.7919 | 3.7856 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3654 | 0.3656 |
Leul moldovenesc | 0.2423 | 0.2428 |
Peso-ul mexican | 0.2147 | 0.2152 |
Coroana norvegiană | 0.4904 | 0.4919 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.9334 | 2.9582 |
Zlotul polonez | 1.0887 | 1.0890 |
Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0.0421 |
Rubla rusească | 0.0553 | 0.0547 |
Coroana suedeză | 0.4670 | 0.4678 |
Bahtul thailandez | 0.1346 | 0.1349 |
Lira turcească | 0.3162 | 0.3155 |
Hryvna ucraineană | 0.1505 | 0.1487 |
DST | 6.1108 | 6.1116 |
Randul sud-african | 0.2877 | 0.2899 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.