Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9190 | 4.9198 |
Dolar american | 4.0373 | 4.0361 |
Lira sterlină | 5.7248 | 5.7227 |
Francul elveţian | 4.4896 | 4.4854 |
Gramul de aur | 245.6046 | 247.3362 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0991 | 1.0989 |
Dolarul australian | 3.1171 | 3.1222 |
Leva bulgărească | 2.5150 | 2.5154 |
Realul brazilian | 0.7706 | 0.7724 |
Dolarul canadian | 3.3371 | 3.3456 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6340 | 0.6336 |
Coroana cehă | 0.1931 | 0.1928 |
Coroana daneză | 0.6615 | 0.6616 |
Lira egipteană | 0.2575 | 0.2576 |
Kuna croată | 0.6543 | 0.6553 |
100 Forinţi maghiari | 1.4132 | 1.4135 |
Rupia indiană | 0.0557 | 0.0556 |
100 Yeni japonezi | 3.6736 | 3.6799 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3623 | 0.3637 |
Leul moldovenesc | 0.2286 | 0.2294 |
Peso-ul mexican | 0.2019 | 0.2024 |
Coroana norvegiană | 0.4832 | 0.4817 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.9289 | 2.9298 |
Zlotul polonez | 1.0970 | 1.0968 |
Dinarul sârbesc | 0.0418 | 0.0418 |
Rubla rusească | 0.0549 | 0.0550 |
Coroana suedeză | 0.4862 | 0.4855 |
Bahtul thailandez | 0.1292 | 0.1292 |
Lira turcească | 0.4710 | 0.4749 |
Hryvna ucraineană | 0.1468 | 0.1469 |
DST | 5.8283 | 5.8280 |
Randul sud-african | 0.2919 | 0.2932 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.