Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9263 | 4.9265 |
Dolar american | 4.0599 | 4.0823 |
Lira sterlină | 5.7396 | 5.7278 |
Francul elveţian | 4.4905 | 4.4948 |
Gramul de aur | 239.3755 | 237.9383 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1053 | 1.1114 |
Dolarul australian | 3.1684 | 3.1468 |
Leva bulgărească | 2.5188 | 2.5189 |
Realul brazilian | 0.7774 | 0.7696 |
Dolarul canadian | 3.3591 | 3.3657 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6303 | 0.6324 |
Coroana cehă | 0.1928 | 0.1927 |
Coroana daneză | 0.6625 | 0.6625 |
Lira egipteană | 0.2589 | 0.2603 |
Kuna croată | 0.6546 | 0.6545 |
100 Forinţi maghiari | 1.3768 | 1.3792 |
Rupia indiană | 0.0553 | 0.0555 |
100 Yeni japonezi | 3.7330 | 3.7249 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3606 | 0.3604 |
Leul moldovenesc | 0.2277 | 0.2288 |
Peso-ul mexican | 0.2031 | 0.2028 |
Coroana norvegiană | 0.4914 | 0.4868 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.9357 | 2.9214 |
Zlotul polonez | 1.0847 | 1.0838 |
Dinarul sârbesc | 0.0419 | 0.0419 |
Rubla rusească | 0.0547 | 0.0549 |
Coroana suedeză | 0.4871 | 0.4839 |
Bahtul thailandez | 0.1301 | 0.1301 |
Lira turcească | 0.4888 | 0.4802 |
Hryvna ucraineană | 0.1468 | 0.1478 |
DST | 5.8489 | 5.8621 |
Randul sud-african | 0.2899 | 0.2893 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.