Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9247 | 4.9256 |
Dolar american | 4.0621 | 4.1011 |
Lira sterlină | 5.6700 | 5.6937 |
Francul elveţian | 4.4687 | 4.4825 |
Gramul de aur | 231.9385 | 235.2439 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1059 | 1.1165 |
Dolarul australian | 3.1610 | 3.1655 |
Leva bulgărească | 2.5179 | 2.5184 |
Realul brazilian | 0.7603 | 0.7539 |
Dolarul canadian | 3.3003 | 3.3300 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6280 | 0.6335 |
Coroana cehă | 0.1905 | 0.1906 |
Coroana daneză | 0.6623 | 0.6624 |
Lira egipteană | 0.2594 | 0.2618 |
Kuna croată | 0.6519 | 0.6531 |
100 Forinţi maghiari | 1.3649 | 1.3682 |
Rupia indiană | 0.0549 | 0.0555 |
100 Yeni japonezi | 3.7269 | 3.7494 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3665 | 0.3650 |
Leul moldovenesc | 0.2288 | 0.2295 |
Peso-ul mexican | 0.2040 | 0.2028 |
Coroana norvegiană | 0.4954 | 0.4933 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.9460 | 2.9275 |
Zlotul polonez | 1.0769 | 1.0827 |
Dinarul sârbesc | 0.0419 | 0.0419 |
Rubla rusească | 0.0547 | 0.0545 |
Coroana suedeză | 0.4866 | 0.4849 |
Bahtul thailandez | 0.1301 | 0.1315 |
Lira turcească | 0.4988 | 0.4931 |
Hryvna ucraineană | 0.1464 | 0.1474 |
DST | 5.8405 | 5.8738 |
Randul sud-african | 0.2859 | 0.2834 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.