Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9253 | 4.9256 |
Dolar american | 4.0683 | 4.0527 |
Lira sterlină | 5.7191 | 5.7135 |
Francul elveţian | 4.4990 | 4.4985 |
Gramul de aur | 239.7988 | 240.8982 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1076 | 1.1033 |
Dolarul australian | 3.1478 | 3.1433 |
Leva bulgărească | 2.5182 | 2.5184 |
Realul brazilian | 0.7663 | 0.7686 |
Dolarul canadian | 3.3515 | 3.3465 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6320 | 0.6293 |
Coroana cehă | 0.1928 | 0.1933 |
Coroana daneză | 0.6623 | 0.6624 |
Lira egipteană | 0.2598 | 0.2588 |
Kuna croată | 0.6550 | 0.6552 |
100 Forinţi maghiari | 1.3830 | 1.3998 |
Rupia indiană | 0.0555 | 0.0553 |
100 Yeni japonezi | 3.7206 | 3.7111 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3604 | 0.3567 |
Leul moldovenesc | 0.2302 | 0.2294 |
Peso-ul mexican | 0.2048 | 0.2037 |
Coroana norvegiană | 0.4904 | 0.4902 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.9288 | 2.9216 |
Zlotul polonez | 1.0859 | 1.0863 |
Dinarul sârbesc | 0.0419 | 0.0419 |
Rubla rusească | 0.0549 | 0.0548 |
Coroana suedeză | 0.4858 | 0.4853 |
Bahtul thailandez | 0.1297 | 0.1289 |
Lira turcească | 0.4811 | 0.4862 |
Hryvna ucraineană | 0.1473 | 0.1470 |
DST | 5.8519 | 5.8384 |
Randul sud-african | 0.2879 | 0.2866 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.