Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9267 | 4.9265 |
Dolar american | 4.0341 | 4.0426 |
Lira sterlină | 5.7168 | 5.7099 |
Francul elveţian | 4.4778 | 4.4837 |
Gramul de aur | 241.0874 | 242.8588 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0983 | 1.1006 |
Dolarul australian | 3.1255 | 3.1302 |
Leva bulgărească | 2.5190 | 2.5189 |
Realul brazilian | 0.7668 | 0.7613 |
Dolarul canadian | 3.3386 | 3.3324 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6266 | 0.6279 |
Coroana cehă | 0.1934 | 0.1931 |
Coroana daneză | 0.6626 | 0.6625 |
Lira egipteană | 0.2572 | 0.2580 |
Kuna croată | 0.6560 | 0.6561 |
100 Forinţi maghiari | 1.4027 | 1.4063 |
Rupia indiană | 0.0551 | 0.0553 |
100 Yeni japonezi | 3.6966 | 3.7097 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3570 | 0.3569 |
Leul moldovenesc | 0.2272 | 0.2272 |
Peso-ul mexican | 0.2027 | 0.2032 |
Coroana norvegiană | 0.4871 | 0.4845 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.9016 | 2.9005 |
Zlotul polonez | 1.0880 | 1.0904 |
Dinarul sârbesc | 0.0419 | 0.0419 |
Rubla rusească | 0.0547 | 0.0549 |
Coroana suedeză | 0.4846 | 0.4838 |
Bahtul thailandez | 0.1282 | 0.1288 |
Lira turcească | 0.4796 | 0.4825 |
Hryvna ucraineană | 0.1470 | 0.1472 |
DST | 5.8239 | 5.8311 |
Randul sud-african | 0.2873 | 0.2869 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.