Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.8793 | 4.8890 |
Dolar american | 4.8676 | 4.8734 |
Lira sterlină | 5.6349 | 5.6315 |
Francul elveţian | 4.9194 | 4.9242 |
Gramul de aur | 261.3694 | 260.2700 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.3252 | 1.3267 |
Dolarul australian | 3.1519 | 3.1446 |
Leva bulgărească | 2.4947 | 2.4997 |
Realul brazilian | 0.9155 | 0.9049 |
Dolarul canadian | 3.5918 | 3.5826 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6782 | 0.6734 |
Coroana cehă | 0.1987 | 0.1992 |
Coroana daneză | 0.6560 | 0.6572 |
Lira egipteană | 0.2468 | 0.2149 |
Kuna croată | 0.6479 | 0.6491 |
100 Forinţi maghiari | 1.1910 | 1.1946 |
Rupia indiană | 0.0593 | 0.0591 |
100 Yeni japonezi | 3.3091 | 3.3277 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3429 | 0.3427 |
Leul moldovenesc | 0.2555 | 0.2521 |
Peso-ul mexican | 0.2455 | 0.2442 |
Coroana norvegiană | 0.4710 | 0.4734 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.8231 | 2.8303 |
Zlotul polonez | 1.0239 | 1.0287 |
Dinarul sârbesc | 0.0416 | 0.0417 |
Rubla rusească | 0.0790 | 0.0795 |
Coroana suedeză | 0.4460 | 0.4469 |
Bahtul thailandez | 0.1290 | 0.1288 |
Lira turcească | 0.2616 | 0.2618 |
Hryvna ucraineană | 0.1318 | 0.1319 |
DST | 6.2843 | 6.2884 |
Randul sud-african | 0.2694 | 0.2692 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.