Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9416 | 4.9350 |
Dolar american | 5.0782 | 5.0743 |
Lira sterlină | 5.6592 | 5.7138 |
Francul elveţian | 5.0879 | 5.0587 |
Gramul de aur | 273.6005 | 269.8310 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.3826 | 1.3815 |
Dolarul australian | 3.1957 | 3.1895 |
Leva bulgărească | 2.5266 | 2.5232 |
Realul brazilian | 0.9593 | 0.9645 |
Dolarul canadian | 3.6808 | 3.6764 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.7066 | 0.7049 |
Coroana cehă | 0.2012 | 0.2006 |
Coroana daneză | 0.6643 | 0.6635 |
Lira egipteană | 0.2583 | 0.2581 |
Kuna croată | 0.6561 | 0.6552 |
100 Forinţi maghiari | 1.1414 | 1.1816 |
Rupia indiană | 0.0616 | 0.0616 |
100 Yeni japonezi | 3.4595 | 3.4353 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3553 | 0.3528 |
Leul moldovenesc | 0.2620 | 0.2616 |
Peso-ul mexican | 0.2544 | 0.2535 |
Coroana norvegiană | 0.4759 | 0.4776 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.8610 | 2.8533 |
Zlotul polonez | 1.0184 | 1.0236 |
Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0.0421 |
Rubla rusească | 0.0795 | 0.0801 |
Coroana suedeză | 0.4484 | 0.4486 |
Bahtul thailandez | 0.1341 | 0.1327 |
Lira turcească | 0.2732 | 0.2733 |
Hryvna ucraineană | 0.1382 | 0.1374 |
DST | 6.4827 | 6.4774 |
Randul sud-african | 0.2776 | 0.2790 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.