Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9038 | 4.8793 |
Dolar american | 4.9684 | 4.8676 |
Lira sterlină | 5.6220 | 5.6349 |
Francul elveţian | 4.9551 | 4.9194 |
Gramul de aur | 262.0480 | 261.3694 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.3527 | 1.3252 |
Dolarul australian | 3.1347 | 3.1519 |
Leva bulgărească | 2.5072 | 2.4947 |
Realul brazilian | 0.9361 | 0.9155 |
Dolarul canadian | 3.6165 | 3.5918 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6798 | 0.6782 |
Coroana cehă | 0.2004 | 0.1987 |
Coroana daneză | 0.6593 | 0.6560 |
Lira egipteană | 0.2527 | 0.2468 |
Kuna croată | 0.6509 | 0.6479 |
100 Forinţi maghiari | 1.1890 | 1.1910 |
Rupia indiană | 0.0601 | 0.0593 |
100 Yeni japonezi | 3.3369 | 3.3091 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3455 | 0.3429 |
Leul moldovenesc | 0.2574 | 0.2555 |
Peso-ul mexican | 0.2498 | 0.2455 |
Coroana norvegiană | 0.4709 | 0.4710 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.8211 | 2.8231 |
Zlotul polonez | 1.0254 | 1.0239 |
Dinarul sârbesc | 0.0418 | 0.0416 |
Rubla rusească | 0.0806 | 0.0790 |
Coroana suedeză | 0.4460 | 0.4460 |
Bahtul thailandez | 0.1297 | 0.1290 |
Lira turcească | 0.2670 | 0.2616 |
Hryvna ucraineană | 0.1345 | 0.1318 |
DST | 6.3561 | 6.2843 |
Randul sud-african | 0.2689 | 0.2694 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.