Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9395 | 4.9367 |
Dolar american | 5.0891 | 5.0896 |
Lira sterlină | 5.6323 | 5.6185 |
Francul elveţian | 5.0999 | 5.0912 |
Gramul de aur | 274.6920 | 272.1428 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.3856 | 1.3857 |
Dolarul australian | 3.2134 | 3.1892 |
Leva bulgărească | 2.5255 | 2.5241 |
Realul brazilian | 0.9787 | 0.9809 |
Dolarul canadian | 3.7065 | 3.6751 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.7122 | 0.7094 |
Coroana cehă | 0.2015 | 0.2012 |
Coroana daneză | 0.6641 | 0.6636 |
Lira egipteană | 0.2589 | 0.2588 |
Kuna croată | 0.6562 | 0.6558 |
100 Forinţi maghiari | 1.1583 | 1.1541 |
Rupia indiană | 0.0618 | 0.0618 |
100 Yeni japonezi | 3.4992 | 3.4919 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3562 | 0.3548 |
Leul moldovenesc | 0.2596 | 0.2621 |
Peso-ul mexican | 0.2531 | 0.2545 |
Coroana norvegiană | 0.4767 | 0.4724 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.8487 | 2.8332 |
Zlotul polonez | 1.0148 | 1.0138 |
Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0.0421 |
Rubla rusească | 0.0810 | 0.0790 |
Coroana suedeză | 0.4510 | 0.4490 |
Bahtul thailandez | 0.1342 | 0.1332 |
Lira turcească | 0.2739 | 0.2738 |
Hryvna ucraineană | 0.1378 | 0.1385 |
DST | 6.4975 | 6.4918 |
Randul sud-african | 0.2802 | 0.2801 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.