Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9350 | 4.9360 |
Dolar american | 5.0743 | 5.0597 |
Lira sterlină | 5.7138 | 5.7057 |
Francul elveţian | 5.0587 | 5.0494 |
Gramul de aur | 269.8310 | 269.5254 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.3815 | 1.3775 |
Dolarul australian | 3.1895 | 3.1616 |
Leva bulgărească | 2.5232 | 2.5237 |
Realul brazilian | 0.9645 | 0.9495 |
Dolarul canadian | 3.6764 | 3.6635 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.7049 | 0.7025 |
Coroana cehă | 0.2006 | 0.2007 |
Coroana daneză | 0.6635 | 0.6636 |
Lira egipteană | 0.2581 | 0.2568 |
Kuna croată | 0.6552 | 0.6558 |
100 Forinţi maghiari | 1.1816 | 1.1784 |
Rupia indiană | 0.0616 | 0.0614 |
100 Yeni japonezi | 3.4353 | 3.4037 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3528 | 0.3521 |
Leul moldovenesc | 0.2616 | 0.2613 |
Peso-ul mexican | 0.2535 | 0.2529 |
Coroana norvegiană | 0.4776 | 0.4773 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.8533 | 2.8335 |
Zlotul polonez | 1.0236 | 1.0238 |
Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0.0421 |
Rubla rusească | 0.0801 | 0.0816 |
Coroana suedeză | 0.4486 | 0.4494 |
Bahtul thailandez | 0.1327 | 0.1324 |
Lira turcească | 0.2733 | 0.2722 |
Hryvna ucraineană | 0.1374 | 0.1370 |
DST | 6.4774 | 6.4616 |
Randul sud-african | 0.2790 | 0.2789 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.