| Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
| Euro | 4.8358 | - |
| Dolar american | 4.1020 | - |
| Lira sterlină | 5.3603 | - |
| Francul elveţian | 4.4986 | - |
| Gramul de aur | 256.1622 | - |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1167 | - |
| Dolarul australian | 2.9293 | - |
| Leva bulgărească | 2.4725 | - |
| Realul brazilian | 0.7641 | - |
| Dolarul canadian | 3.0954 | - |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.5899 | - |
| Coroana cehă | 0.1852 | - |
| Coroana daneză | 0.6494 | - |
| Lira egipteană | 0.2575 | - |
| Kuna croată | 0.6417 | - |
| 100 Forinţi maghiari | 1.3966 | - |
| Rupia indiană | 0.0548 | - |
| 100 Yeni japonezi | 3.8431 | - |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3455 | - |
| Leul moldovenesc | 0.2444 | - |
| Peso-ul mexican | 0.1845 | - |
| Coroana norvegiană | 0.4585 | - |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6792 | - |
| Zlotul polonez | 1.0994 | - |
| Dinarul sârbesc | 0.0411 | - |
| Rubla rusească | 0.0559 | - |
| Coroana suedeză | 0.4701 | - |
| Bahtul thailandez | 0.1317 | - |
| Lira turcească | 0.5561 | - |
| Hryvna ucraineană | 0.1499 | - |
| DST | 5.7777 | - |
| Randul sud-african | 0.2345 | - |
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.