Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.8393 | 4.8377 |
Dolar american | 4.2695 | 4.2935 |
Lira sterlină | 5.3923 | 5.4253 |
Francul elveţian | 4.4587 | 4.5008 |
Gramul de aur | 234.5040 | 235.8418 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1624 | 1.1690 |
Dolarul australian | 2.9792 | 2.9658 |
Leva bulgărească | 2.4743 | 2.4735 |
Realul brazilian | 0.8341 | 0.8903 |
Dolarul canadian | 3.1647 | 3.1843 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6020 | 0.6058 |
Coroana cehă | 0.1817 | 0.1812 |
Coroana daneză | 0.6491 | 0.6489 |
Lira egipteană | 0.2630 | 0.2651 |
Kuna croată | 0.6390 | 0.6396 |
100 Forinţi maghiari | 1.4046 | 1.4035 |
Rupia indiană | 0.0565 | 0.0568 |
100 Yeni japonezi | 3.9069 | 3.9794 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3532 | 0.3574 |
Leul moldovenesc | 0.2484 | 0.2459 |
Peso-ul mexican | 0.1961 | 0.1966 |
Coroana norvegiană | 0.4582 | 0.4583 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7751 | 2.7812 |
Zlotul polonez | 1.0868 | 1.0894 |
Dinarul sârbesc | 0.0412 | 0.0411 |
Rubla rusească | 0.0621 | 0.0623 |
Coroana suedeză | 0.4645 | 0.4627 |
Bahtul thailandez | 0.1357 | 0.1370 |
Lira turcească | 0.6324 | 0.6317 |
Hryvna ucraineană | 0.1607 | 0.1612 |
DST | 5.8993 | 5.9278 |
Randul sud-african | 0.2539 | 0.2553 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.