Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.8360 | 4.8350 |
Dolar american | 4.2689 | 4.3049 |
Lira sterlină | 5.4006 | 5.3938 |
Francul elveţian | 4.5059 | 4.5291 |
Gramul de aur | 237.3394 | 237.4893 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1622 | 1.1720 |
Dolarul australian | 2.9593 | 2.9585 |
Leva bulgărească | 2.4726 | 2.4721 |
Realul brazilian | 0.8279 | 0.8208 |
Dolarul canadian | 3.1481 | 3.1765 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6030 | 0.6072 |
Coroana cehă | 0.1819 | 0.1818 |
Coroana daneză | 0.6486 | 0.6485 |
Lira egipteană | 0.2633 | 0.2656 |
Kuna croată | 0.6407 | 0.6409 |
100 Forinţi maghiari | 1.3976 | 1.4034 |
Rupia indiană | 0.0561 | 0.0564 |
100 Yeni japonezi | 3.9752 | 4.0103 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3523 | 0.3547 |
Leul moldovenesc | 0.2496 | 0.2477 |
Peso-ul mexican | 0.1929 | 0.1930 |
Coroana norvegiană | 0.4486 | 0.4490 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7619 | 2.7710 |
Zlotul polonez | 1.0918 | 1.0854 |
Dinarul sârbesc | 0.0411 | 0.0411 |
Rubla rusească | 0.0612 | 0.0616 |
Coroana suedeză | 0.4600 | 0.4586 |
Bahtul thailandez | 0.1373 | 0.1378 |
Lira turcească | 0.6261 | 0.6284 |
Hryvna ucraineană | 0.1595 | 0.1607 |
DST | 5.9076 | 5.9359 |
Randul sud-african | 0.2504 | 0.2499 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.