| Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
| Euro | 4.8340 | - |
| Dolar american | 4.1662 | - |
| Lira sterlină | 5.3057 | - |
| Francul elveţian | 4.5043 | - |
| Gramul de aur | 253.5079 | - |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1342 | - |
| Dolarul australian | 2.9486 | - |
| Leva bulgărească | 2.4716 | - |
| Realul brazilian | 0.7994 | - |
| Dolarul canadian | 3.1032 | - |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.5938 | - |
| Coroana cehă | 0.1840 | - |
| Coroana daneză | 0.6494 | - |
| Lira egipteană | 0.2605 | - |
| Kuna croată | 0.6432 | - |
| 100 Forinţi maghiari | 1.3918 | - |
| Rupia indiană | 0.0557 | - |
| 100 Yeni japonezi | 3.9178 | - |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3461 | - |
| Leul moldovenesc | 0.2463 | - |
| Peso-ul mexican | 0.1849 | - |
| Coroana norvegiană | 0.4518 | - |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.7603 | - |
| Zlotul polonez | 1.0961 | - |
| Dinarul sârbesc | 0.0411 | - |
| Rubla rusească | 0.0583 | - |
| Coroana suedeză | 0.4702 | - |
| Bahtul thailandez | 0.1314 | - |
| Lira turcească | 0.6082 | - |
| Hryvna ucraineană | 0.1499 | - |
| DST | 5.8227 | - |
| Randul sud-african | 0.2489 | - |
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.