| Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
| Euro | 4.8375 | - |
| Dolar american | 4.0949 | - |
| Lira sterlină | 5.3607 | - |
| Francul elveţian | 4.4794 | - |
| Gramul de aur | 271.0003 | - |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1148 | - |
| Dolarul australian | 2.9510 | - |
| Leva bulgărească | 2.4734 | - |
| Realul brazilian | 0.7679 | - |
| Dolarul canadian | 3.0641 | - |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.5885 | - |
| Coroana cehă | 0.1839 | - |
| Coroana daneză | 0.6494 | - |
| Lira egipteană | 0.2564 | - |
| Kuna croată | 0.6485 | - |
| 100 Forinţi maghiari | 1.3977 | - |
| Rupia indiană | 0.0546 | - |
| 100 Yeni japonezi | 3.8756 | - |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3453 | - |
| Leul moldovenesc | 0.2458 | - |
| Peso-ul mexican | 0.1819 | - |
| Coroana norvegiană | 0.4542 | - |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.7244 | - |
| Zlotul polonez | 1.0966 | - |
| Dinarul sârbesc | 0.0411 | - |
| Rubla rusească | 0.0555 | - |
| Coroana suedeză | 0.4693 | - |
| Bahtul thailandez | 0.1315 | - |
| Lira turcească | 0.5583 | - |
| Hryvna ucraineană | 0.1481 | - |
| DST | 5.7768 | - |
| Randul sud-african | 0.2325 | - |
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.