| Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
| Euro | 4.8492 | - |
| Dolar american | 4.0915 | - |
| Lira sterlină | 5.4424 | - |
| Francul elveţian | 4.4940 | - |
| Gramul de aur | 255.1851 | - |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.1139 | - |
| Dolarul australian | 2.9837 | - |
| Leva bulgărească | 2.4793 | - |
| Realul brazilian | 0.7733 | - |
| Dolarul canadian | 3.1254 | - |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.5984 | - |
| Coroana cehă | 0.1835 | - |
| Coroana daneză | 0.6517 | - |
| Lira egipteană | 0.2588 | - |
| Kuna croată | 0.6432 | - |
| 100 Forinţi maghiari | 1.3486 | - |
| Rupia indiană | 0.0560 | - |
| 100 Yeni japonezi | 3.8525 | - |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3439 | - |
| Leul moldovenesc | 0.2473 | - |
| Peso-ul mexican | 0.1898 | - |
| Coroana norvegiană | 0.4602 | - |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.7517 | - |
| Zlotul polonez | 1.0893 | - |
| Dinarul sârbesc | 0.0412 | - |
| Rubla rusească | 0.0545 | - |
| Coroana suedeză | 0.4680 | - |
| Bahtul thailandez | 0.1303 | - |
| Lira turcească | 0.5501 | - |
| Hryvna ucraineană | 0.1477 | - |
| DST | 5.7936 | - |
| Randul sud-african | 0.2460 | - |
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.