Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.5617 | 4.5628 |
Dolar american | 3.9136 | 3.9248 |
Lira sterlină | 5.0963 | 5.1101 |
Francul elveţian | 4.1301 | 4.1008 |
Gramul de aur | 157.5803 | 157.2684 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0655 | 1.0685 |
Dolarul australian | 3.1040 | 3.1028 |
Leva bulgărească | 2.3324 | 2.3330 |
Realul brazilian | 1.2440 | 1.2370 |
Dolarul canadian | 3.1268 | 3.1381 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.5797 | 0.5811 |
Coroana cehă | 0.1753 | 0.1753 |
Coroana daneză | 0.6134 | 0.6136 |
Lira egipteană | 0.2185 | 0.2188 |
Kuna croată | 0.6156 | 0.6156 |
100 Forinţi maghiari | 1.4927 | 1.4902 |
Rupia indiană | 0.0608 | 0.0610 |
100 Yeni japonezi | 3.5124 | 3.5086 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3504 | 0.3506 |
Leul moldovenesc | 0.2160 | 0.2160 |
Peso-ul mexican | 0.2201 | 0.2211 |
Coroana norvegiană | 0.4898 | 0.4909 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.9068 | 2.9140 |
Zlotul polonez | 1.0718 | 1.0709 |
Dinarul sârbesc | 0.0378 | 0.0378 |
Rubla rusească | 0.0653 | 0.0655 |
Coroana suedeză | 0.4774 | 0.4768 |
Bahtul thailandez | 0.1170 | 0.1172 |
Lira turcească | 1.0979 | 1.1015 |
Hryvna ucraineană | 0.1517 | 0.1522 |
DST | 5.4895 | 5.4986 |
Randul sud-african | 0.3004 | 0.3008 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.