Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.5625 | 4.5645 |
Dolar american | 4.0069 | 3.9992 |
Lira sterlină | 5.1782 | 5.1828 |
Francul elveţian | 4.1494 | 4.1250 |
Gramul de aur | 157.4906 | 156.8207 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0909 | 1.0888 |
Dolarul australian | 3.0998 | 3.1023 |
Leva bulgărească | 2.3328 | 2.3338 |
Realul brazilian | 1.2488 | 1.2453 |
Dolarul canadian | 3.1464 | 3.1405 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.5908 | 0.5895 |
Coroana cehă | 0.1746 | 0.1749 |
Coroana daneză | 0.6135 | 0.6138 |
Lira egipteană | 0.2239 | 0.2226 |
Kuna croată | 0.6160 | 0.6164 |
100 Forinţi maghiari | 1.4852 | 1.4886 |
Rupia indiană | 0.0622 | 0.0620 |
100 Yeni japonezi | 3.5459 | 3.5314 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3525 | 0.3524 |
Leul moldovenesc | 0.2194 | 0.2208 |
Peso-ul mexican | 0.2260 | 0.2263 |
Coroana norvegiană | 0.4835 | 0.4858 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.9397 | 2.9259 |
Zlotul polonez | 1.0776 | 1.0818 |
Dinarul sârbesc | 0.0380 | 0.0380 |
Rubla rusească | 0.0668 | 0.0670 |
Coroana suedeză | 0.4783 | 0.4789 |
Bahtul thailandez | 0.1180 | 0.1181 |
Lira turcească | 1.1225 | 1.1220 |
Hryvna ucraineană | 0.1544 | 0.1537 |
DST | 5.5666 | 5.5601 |
Randul sud-african | 0.3043 | 0.3032 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.