Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.5870 | 4.5684 |
Dolar american | 4.0170 | 4.0107 |
Lira sterlină | 5.1877 | 5.1615 |
Francul elveţian | 4.1776 | 4.1540 |
Gramul de aur | 157.7950 | 155.8039 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0937 | 1.0920 |
Dolarul australian | 3.0524 | 3.0451 |
Leva bulgărească | 2.3453 | 2.3358 |
Realul brazilian | 1.2178 | 1.2223 |
Dolarul canadian | 3.0940 | 3.1055 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.5908 | 0.5893 |
Coroana cehă | 0.1757 | 0.1750 |
Coroana daneză | 0.6168 | 0.6143 |
Lira egipteană | 0.2247 | 0.2243 |
Kuna croată | 0.6185 | 0.6171 |
100 Forinţi maghiari | 1.4882 | 1.4833 |
Rupia indiană | 0.0621 | 0.0621 |
100 Yeni japonezi | 3.5338 | 3.5120 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3478 | 0.3486 |
Leul moldovenesc | 0.2223 | 0.2206 |
Peso-ul mexican | 0.2203 | 0.2231 |
Coroana norvegiană | 0.4789 | 0.4805 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.9242 | 2.9153 |
Zlotul polonez | 1.0827 | 1.0782 |
Dinarul sârbesc | 0.0382 | 0.0380 |
Rubla rusească | 0.0665 | 0.0664 |
Coroana suedeză | 0.4764 | 0.4750 |
Bahtul thailandez | 0.1178 | 0.1175 |
Lira turcească | 1.1039 | 1.1116 |
Hryvna ucraineană | 0.1540 | 0.1538 |
DST | 5.5814 | 5.5641 |
Randul sud-african | 0.2984 | 0.3005 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.