Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9432 | 4.9439 |
Dolar american | 4.6665 | 4.7337 |
Lira sterlină | 5.8114 | 5.7384 |
Francul elveţian | 4.7554 | 4.7700 |
Gramul de aur | 276.5061 | 277.5769 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2705 | 1.2888 |
Dolarul australian | 3.3226 | 3.2801 |
Leva bulgărească | 2.5274 | 2.5278 |
Realul brazilian | 0.9514 | 0.9254 |
Dolarul canadian | 3.6643 | 3.6636 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6971 | 0.7030 |
Coroana cehă | 0.2001 | 0.1998 |
Coroana daneză | 0.6645 | 0.6644 |
Lira egipteană | 0.2494 | 0.2522 |
Kuna croată | 0.6571 | 0.6574 |
100 Forinţi maghiari | 1.2420 | 1.2403 |
Rupia indiană | 0.0600 | 0.0607 |
100 Yeni japonezi | 3.4831 | 3.5258 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3675 | 0.3673 |
Leul moldovenesc | 0.2423 | 0.2478 |
Peso-ul mexican | 0.2365 | 0.2306 |
Coroana norvegiană | 0.4875 | 0.4766 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.9947 | 2.9621 |
Zlotul polonez | 1.0746 | 1.0618 |
Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0.0421 |
Rubla rusească | 0.0803 | 0.0818 |
Coroana suedeză | 0.4700 | 0.4656 |
Bahtul thailandez | 0.1343 | 0.1353 |
Lira turcească | 0.2727 | 0.2743 |
Hryvna ucraineană | 0.1579 | 0.1602 |
DST | 6.2531 | 6.2974 |
Randul sud-african | 0.2994 | 0.2944 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.