Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9430 | 4.9411 |
Dolar american | 4.6037 | 4.6235 |
Lira sterlină | 5.8057 | 5.7991 |
Francul elveţian | 4.8016 | 4.8152 |
Gramul de aur | 273.8401 | 275.6325 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2534 | 1.2588 |
Dolarul australian | 3.3078 | 3.3247 |
Leva bulgărească | 2.5273 | 2.5263 |
Realul brazilian | 0.9684 | 0.9599 |
Dolarul canadian | 3.6318 | 3.6528 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6915 | 0.6929 |
Coroana cehă | 0.2000 | 0.1998 |
Coroana daneză | 0.6644 | 0.6642 |
Lira egipteană | 0.2478 | 0.2482 |
Kuna croată | 0.6554 | 0.6560 |
100 Forinţi maghiari | 1.2536 | 1.2514 |
Rupia indiană | 0.0593 | 0.0596 |
100 Yeni japonezi | 3.5996 | 3.5633 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3718 | 0.3702 |
Leul moldovenesc | 0.2406 | 0.2423 |
Peso-ul mexican | 0.2351 | 0.2357 |
Coroana norvegiană | 0.4887 | 0.4882 |
Dolarul neo-zeelandez | 3.0011 | 3.0066 |
Zlotul polonez | 1.0791 | 1.0780 |
Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0.0421 |
Rubla rusească | 0.0729 | 0.0741 |
Coroana suedeză | 0.4702 | 0.4717 |
Bahtul thailandez | 0.1345 | 0.1346 |
Lira turcească | 0.2802 | 0.2807 |
Hryvna ucraineană | 0.1558 | 0.1566 |
DST | 6.2243 | 6.2315 |
Randul sud-african | 0.2957 | 0.2978 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.