Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9419 | 4.9426 |
Dolar american | 4.6003 | 4.6260 |
Lira sterlină | 5.7780 | 5.7856 |
Francul elveţian | 4.7877 | 4.7393 |
Gramul de aur | 274.0723 | 274.7921 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2524 | 1.2594 |
Dolarul australian | 3.3220 | 3.3242 |
Leva bulgărească | 2.5267 | 2.5271 |
Realul brazilian | 0.9631 | 0.9646 |
Dolarul canadian | 3.6622 | 3.6723 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6921 | 0.6935 |
Coroana cehă | 0.2000 | 0.1998 |
Coroana daneză | 0.6643 | 0.6644 |
Lira egipteană | 0.2469 | 0.2479 |
Kuna croată | 0.6569 | 0.6562 |
100 Forinţi maghiari | 1.2694 | 1.2685 |
Rupia indiană | 0.0592 | 0.0595 |
100 Yeni japonezi | 3.5200 | 3.4860 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3682 | 0.3680 |
Leul moldovenesc | 0.2418 | 0.2419 |
Peso-ul mexican | 0.2360 | 0.2369 |
Coroana norvegiană | 0.4896 | 0.4875 |
Dolarul neo-zeelandez | 3.0033 | 2.9857 |
Zlotul polonez | 1.0771 | 1.0785 |
Dinarul sârbesc | 0.0421 | 0.0421 |
Rubla rusească | 0.0752 | 0.0757 |
Coroana suedeză | 0.4721 | 0.4707 |
Bahtul thailandez | 0.1340 | 0.1342 |
Lira turcească | 0.2773 | 0.2761 |
Hryvna ucraineană | 0.1558 | 0.1567 |
DST | 6.2105 | 6.2237 |
Randul sud-african | 0.2993 | 0.3002 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.