Curs Valutar BNR Octombrie 2023

Cursuri oficiale BNR

← Septembrie 2023 Azi Noiembrie 2023 →

EUR/RON — Octombrie 2023

Cursuri zilnice — Octombrie 2023

Data EUR/RON USD/RON GBP/RON CHF/RON XAU/RON
01.10.2023 (D) - - - - -
02.10.2023 4.9744 4.7191 5.7415 5.1701 278.1602
03.10.2023 4.9745 4.7430 5.7323 5.1499 278.5272
04.10.2023 4.9752 4.7387 5.7500 5.1570 277.7786
05.10.2023 4.9700 4.7293 5.7344 5.1559 277.1256
06.10.2023 4.9631 4.7028 5.7390 5.1530 275.2816
07.10.2023 (S) - - - - -
08.10.2023 (D) - - - - -
09.10.2023 4.9682 4.7168 5.7469 5.1787 280.6711
10.10.2023 4.9656 4.6810 5.7459 5.1782 279.7834
11.10.2023 4.9658 4.6803 5.7481 5.1838 281.4407
12.10.2023 4.9627 4.6739 5.7479 5.1941 282.7210
13.10.2023 4.9645 4.7146 5.7473 5.1922 285.9224
14.10.2023 (S) - - - - -
15.10.2023 (D) - - - - -
16.10.2023 4.9654 4.7123 5.7268 5.2221 290.2917
17.10.2023 4.9676 4.7073 5.7263 5.2205 291.0392
18.10.2023 4.9705 4.7038 5.7353 5.2346 293.9985
19.10.2023 4.9720 4.7177 5.7064 5.2467 295.6786
20.10.2023 4.9734 4.6981 5.6914 5.2654 299.1485
21.10.2023 (S) - - - - -
22.10.2023 (D) - - - - -
23.10.2023 4.9724 4.6940 5.7029 5.2568 298.5856
24.10.2023 4.9678 4.6672 5.7164 5.2262 295.2324
25.10.2023 4.9628 4.6956 5.6883 5.2397 297.4730
26.10.2023 4.9643 4.7077 5.6920 5.2391 301.1915
27.10.2023 4.9681 4.7033 5.7085 5.2266 300.3958
28.10.2023 (S) - - - - -
29.10.2023 (D) - - - - -
30.10.2023 4.9647 4.6943 5.6915 5.1929 301.0881
31.10.2023 4.9669 4.6585 5.6781 5.1639 299.3492

Alte luni

Cursurile valutare afișate sunt cele oficiale comunicate de Banca Națională a României (BNR) în luna Octombrie 2023. Zilele de weekend și sărbătorile legale nu au curs BNR publicat.