Curs Valutar BNR Noiembrie 2025

Cursuri oficiale BNR

← Octombrie 2025 Azi Decembrie 2025 →

EUR/RON — Noiembrie 2025

Cursuri zilnice — Noiembrie 2025

Data EUR/RON USD/RON GBP/RON CHF/RON XAU/RON
01.11.2025 (S) - - - - -
02.11.2025 (D) - - - - -
03.11.2025 5.0861 4.4167 5.7988 5.4698 567.6303
04.11.2025 5.0865 4.4207 5.7811 5.4685 567.2841
05.11.2025 5.0851 4.4290 5.7690 5.4608 565.0116
06.11.2025 5.0845 4.4165 5.7769 5.4566 568.9630
07.11.2025 5.0860 4.4037 5.7723 5.4550 567.2995
08.11.2025 (S) - - - - -
09.11.2025 (D) - - - - -
10.11.2025 5.0854 4.3982 5.7881 5.4561 576.4457
11.11.2025 5.0845 4.3934 5.7726 5.4772 584.9749
12.11.2025 5.0846 4.3948 5.7681 5.4972 583.0926
13.11.2025 5.0839 4.3783 5.7585 5.5032 595.9054
14.11.2025 5.0847 4.3768 5.7545 5.5259 586.6515
15.11.2025 (S) - - - - -
16.11.2025 (D) - - - - -
17.11.2025 5.0844 4.3825 5.7679 5.5115 574.4443
18.11.2025 5.0859 4.3906 5.7722 5.5084 571.4179
19.11.2025 5.0889 4.3980 5.7655 5.4787 581.2510
20.11.2025 5.0889 4.4142 5.7733 5.4743 576.7247
21.11.2025 5.0891 4.4184 5.7709 5.4845 573.6697
22.11.2025 (S) - - - - -
23.11.2025 (D) - - - - -
24.11.2025 5.0871 4.4086 5.7716 5.4665 576.3538
25.11.2025 5.0890 4.4112 5.7902 5.4466 586.2085
26.11.2025 5.0903 4.3975 5.7900 5.4532 587.8991
27.11.2025 5.0901 4.3946 5.8106 5.4542 587.0446
28.11.2025 5.0906 4.4036 5.8158 5.4594 590.0213
29.11.2025 (S) - - - - -
30.11.2025 (D) - - - - -

Alte luni

Cursurile valutare afișate sunt cele oficiale comunicate de Banca Națională a României (BNR) în luna Noiembrie 2025. Zilele de weekend și sărbătorile legale nu au curs BNR publicat.