Curs Valutar BNR Martie 2021

Cursuri oficiale BNR

← Februarie 2021 Azi Aprilie 2021 →

EUR/RON — Martie 2021

Cursuri zilnice — Martie 2021

Data EUR/RON USD/RON GBP/RON CHF/RON XAU/RON
01.03.2021 4.8744 4.0456 5.6469 4.4299 227.1710
02.03.2021 4.8747 4.0535 5.6329 4.4161 225.4539
03.03.2021 4.8768 4.0341 5.6412 4.4048 223.8538
04.03.2021 4.8784 4.0503 5.6437 4.3880 223.2049
05.03.2021 4.8831 4.0924 5.6478 4.4065 223.0612
06.03.2021 (S) - - - - -
07.03.2021 (D) - - - - -
08.03.2021 4.8838 4.1118 5.6917 4.4060 223.8171
09.03.2021 4.8849 4.1036 5.6953 4.4070 224.7611
10.03.2021 4.8863 4.1084 5.7063 4.4146 226.1467
11.03.2021 4.8854 4.0832 5.7012 4.4142 227.7951
12.03.2021 4.8854 4.0985 5.7102 4.4038 224.5155
13.03.2021 (S) - - - - -
14.03.2021 (D) - - - - -
15.03.2021 4.8846 4.0942 5.7040 4.4079 227.6495
16.03.2021 4.8861 4.0908 5.6631 4.4248 228.0980
17.03.2021 4.8879 4.1042 5.7122 4.4305 229.1115
18.03.2021 4.8876 4.0931 5.7195 4.4206 228.2670
19.03.2021 4.8858 4.1067 5.7191 4.4229 229.4042
20.03.2021 (S) - - - - -
21.03.2021 (D) - - - - -
22.03.2021 4.8850 4.1026 5.6806 4.4274 228.4416
23.03.2021 4.8888 4.1136 5.6603 4.4257 230.1267
24.03.2021 4.8886 4.1348 5.6666 4.4191 230.1503
25.03.2021 4.8864 4.1361 5.6769 4.4223 230.1064
26.03.2021 4.8869 4.1472 5.7147 4.4120 230.1684
27.03.2021 (S) - - - - -
28.03.2021 (D) - - - - -
29.03.2021 4.8972 4.1570 5.7486 4.4321 230.5418
30.03.2021 4.9156 4.1876 5.7614 4.4447 228.4945
31.03.2021 4.9251 4.1969 5.7864 4.4513 227.4991

Alte luni

Cursurile valutare afișate sunt cele oficiale comunicate de Banca Națională a României (BNR) în luna Martie 2021. Zilele de weekend și sărbătorile legale nu au curs BNR publicat.