Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9765 | - |
Dolar american | 4.6373 | - |
Lira sterlină | 5.8018 | - |
Francul elveţian | 5.0832 | - |
Gramul de aur | 350.3208 | - |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2626 | - |
Dolarul australian | 3.0320 | - |
Leva bulgărească | 2.5444 | - |
Realul brazilian | 0.8988 | - |
Dolarul canadian | 3.3966 | - |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6399 | - |
Coroana cehă | 0.1978 | - |
Coroana daneză | 0.6673 | - |
Lira egipteană | 0.0968 | - |
100 Forinţi maghiari | 1.2662 | - |
Rupia indiană | 0.0556 | - |
100 Yeni japonezi | 2.9616 | - |
100 Woni sud-coreeni | 0.3369 | - |
Leul moldovenesc | 0.2597 | - |
Peso-ul mexican | 0.2686 | - |
Coroana norvegiană | 0.4220 | - |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7605 | - |
Zlotul polonez | 1.1498 | - |
Dinarul sârbesc | 0.0425 | - |
Rubla rusească | 0.0504 | - |
Coroana suedeză | 0.4261 | - |
Bahtul thailandez | 0.1255 | - |
Lira turcească | 0.1428 | - |
Hryvna ucraineană | 0.1171 | - |
DST | 6.1121 | - |
Randul sud-african | 0.2442 | - |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.