Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.9681 | - |
Dolar american | 4.5835 | - |
Lira sterlină | 5.7907 | - |
Francul elveţian | 5.0765 | - |
Gramul de aur | 337.7523 | - |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2481 | - |
Dolarul australian | 3.0186 | - |
Leva bulgărească | 2.5401 | - |
Realul brazilian | 0.9060 | - |
Dolarul canadian | 3.3816 | - |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6336 | - |
Coroana cehă | 0.1963 | - |
Coroana daneză | 0.6660 | - |
Lira egipteană | 0.0967 | - |
100 Forinţi maghiari | 1.2718 | - |
Rupia indiană | 0.0550 | - |
100 Yeni japonezi | 3.0274 | - |
100 Woni sud-coreeni | 0.3396 | - |
Leul moldovenesc | 0.2580 | - |
Peso-ul mexican | 0.2771 | - |
Coroana norvegiană | 0.4278 | - |
Dolarul neo-zeelandez | 2.7595 | - |
Zlotul polonez | 1.1585 | - |
Dinarul sârbesc | 0.0424 | - |
Rubla rusească | 0.0496 | - |
Coroana suedeză | 0.4305 | - |
Bahtul thailandez | 0.1251 | - |
Lira turcească | 0.1432 | - |
Hryvna ucraineană | 0.1181 | - |
DST | 6.0790 | - |
Randul sud-african | 0.2460 | - |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.