| Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
| Euro | 4.9760 | - |
| Dolar american | 4.4612 | - |
| Lira sterlină | 5.9711 | - |
| Francul elveţian | 5.2832 | - |
| Gramul de aur | 382.0804 | - |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.2146 | - |
| Dolarul australian | 3.0729 | - |
| Leva bulgărească | 2.5442 | - |
| Realul brazilian | 0.8204 | - |
| Dolarul canadian | 3.3096 | - |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.6363 | - |
| Coroana cehă | 0.1978 | - |
| Coroana daneză | 0.6673 | - |
| Lira egipteană | 0.0922 | - |
| 100 Forinţi maghiari | 1.2528 | - |
| Rupia indiană | 0.0533 | - |
| 100 Yeni japonezi | 3.1130 | - |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3396 | - |
| Leul moldovenesc | 0.2562 | - |
| Peso-ul mexican | 0.2283 | - |
| Coroana norvegiană | 0.4228 | - |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.8168 | - |
| Zlotul polonez | 1.1633 | - |
| Dinarul sârbesc | 0.0425 | - |
| Rubla rusească | 0.0481 | - |
| Coroana suedeză | 0.4406 | - |
| Bahtul thailandez | 0.1377 | - |
| Lira turcească | 0.1305 | - |
| Hryvna ucraineană | 0.1083 | - |
| DST | 6.0402 | - |
| Randul sud-african | 0.2602 | - |
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.