| Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
| Euro | 4.6658 | - |
| Dolar american | 3.7436 | - |
| Lira sterlină | 5.3342 | - |
| Francul elveţian | 4.0093 | - |
| Gramul de aur | 163.0327 | - |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0192 | - |
| Dolarul australian | 3.0296 | - |
| Leva bulgărească | 2.3856 | - |
| Realul brazilian | 1.1890 | - |
| Dolarul canadian | 3.0421 | - |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.5923 | - |
| Coroana cehă | 0.1839 | - |
| Coroana daneză | 0.6267 | - |
| Lira egipteană | 0.2116 | - |
| Kuna croată | 0.6285 | - |
| 100 Forinţi maghiari | 1.5065 | - |
| Rupia indiană | 0.0589 | - |
| 100 Yeni japonezi | 3.4319 | - |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3517 | - |
| Leul moldovenesc | 0.2239 | - |
| Peso-ul mexican | 0.2021 | - |
| Coroana norvegiană | 0.4870 | - |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.7593 | - |
| Zlotul polonez | 1.1252 | - |
| Dinarul sârbesc | 0.0393 | - |
| Rubla rusească | 0.0671 | - |
| Coroana suedeză | 0.4757 | - |
| Bahtul thailandez | 0.1193 | - |
| Lira turcească | 1.0002 | - |
| Hryvna ucraineană | 0.1313 | - |
| DST | 5.4545 | - |
| Randul sud-african | 0.3162 | - |
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.